12 V 400Ah 4800Wh 24v200ah LiFePO4 Deep Cycle Lithium Battery | ingebouwde BMS | meer dan 6000+ cycli levensduur | perfect voor RV, Solar, Overland, van, Off-Grid Applicat
ZETARA 12,8V400Ah is een Lithium-ijzerfosfaat-accumodule die is ontworpen voor de toepassing van het energievoorzieningssysteem. Deze accumodule, geïntegreerd met intelligente BMS, heeft grote voordelen op het gebied van veiligheid, levensduur, energiedichtheid, temperatuurbereik en milieubescherming. Deze productspecificatie beschrijft het type, de grootte, de structuur, de elektrochemische prestaties, de levensduur, En BMS-kenmerken. Deze specificatie is alleen van toepassing op de accumodule die door ZETARA wordt geleverd.
Naam: Energieopslag, energieopslagsystemen, zonne-, lithium-, lithium-ion LiFePO4-batterijen, Lithium-ion fosfaat batterijen, 4.8 kW batterij Pack, oplaadbare batterij, opslag batterijen, Off-Grid batterijen, zonne-energie en woonenergie opslag batterijen, sever rack batterijen ....
Accuspecificatie
| Item | Specificatie | Voorwaarden | |
| Nominaal | Spanning | 12,8 V. | 25ºC ,0.2C |
| Capaciteit | 400 Ah | ||
| Gewicht van de module | ± 0,5 kg | ||
| Afmetingen (B*D*H), mm | 442 * 470 * 154(3,5U) | ± 2 mm | |
| Bedrijfsparameters | Laadspanning | 14,0 V+/-0,2 V. | |
| Eindspanning | 10,0 V. | ||
| Laadstroom | Max. Constante lading: 200 A. | Aanbevolen <100A | |
| Ontlaadstroom | Max. Constante ontlading: 200 A. | ||
| Temperatuur | Laadbereik | 0ºC ~45ºC | |
| Ontlaadbereik | -20ºC ~50ºC | ||
| Opslagbereik | -20ºC ~50ºC | ||
| BMS | Ingebouwde BMS | Spanning, stroom, temperatuurbeheer en celbalans |
RS485-communicatie
Bluetooth-bewaking |
| Levensduur | Design leven | >15 jaar | 25 ºC |
| Levensduur | >6000 keer, 0.5C, 80% DOD | ||
BMS-PARAMETERS
| Item | Parameters | Voorwaarde | ||
| Opladen | Bescherming tegen celspanning | 3,8 V. | Vertraging 1s | Herstel bij 3,45 V. |
| Spanningsbeveiliging van de module | 15,0 V. | Vertraging 1s | Herstel bij 13,8 V. | |
| Overlaadstroom 1 | >220A | Vertraging 10 sec. | ||
| Overlaadstroom 2 | ≥ 250 A. | Vertraging 3 sec. | ||
| Temperatuurbeveiliging | <-5ºC of >75ºC | Vertraging 1s | Herstel wanneer >5 ºC of <65 ºC | |
| Ontslag | Eindspanning van de cel | 2,3 V. | Vertraging 1s | Herstel bij 3,1 V. |
| Eindspanning van module | 9,6 V. | Vertraging 1s | Herstel bij 12,0 V. | |
| Overontladingsstroom 1 | >220A | Vertraging 30 sec. | Herstel in de jaren zestig | |
| Overontladingsstroom 2 | >380A | Vertraging 3 sec. | Herstel in de jaren zestig | |
| Kortsluiting | >775A | Vertraging 0,1 ms | ||
| Temperatuurbeveiliging | <-20ºC of >75ºC | Vertraging 1s | Herstel bij > -10 °C of <65 °C. | |
| BMS | PCB-temperatuurbeveiliging | >105ºC | Vertraging 1s | Herstel als <80 ºC |
| Celbalans | 100 mA | Passieve balans | Verschil celspanning > 40 mV | |
| Temperatuurnauwkeurigheid | 3% | Cyclusmeting | Meetbereik -40~100ºC | |
| Nauwkeurigheid van de spanning | 0.5% | Cyclusmeting | Voor cellen en module | |
| Huidige nauwkeurigheid | 3% | Cyclusmeting | Meetbereik -200~+200 | |
| SOC | 5% | Integrale berekening | ||
| Stroomverbruik in verschillende omstandigheden | <300 UA | Uitschakelmodus | Opslag en transport | |
| <300 UA | Slaapstand | Bescherming en stand-by | ||
| <14 mA | Bedrijfsmodus | Laden &ontladen | ||
| Communicatiepoorten | RS485 | Protocol kan worden aangepast | ||
| Bluetooth-bewaking | Bluetooth | APP | ||
Inleiding van het bedrijf
V1
: Is uw fabriek of handelsbedrijf?
A: Wij zijn professionele batterijfabrikant met een eigen fabriek en merk. Wij bieden allerlei OEM/ODM-diensten aan voor klanten, kunnen produceren door uw monsters of technische tekeningen. We kunnen de matrijzen en armaturen bouwen.
V2
.kan ik een voorbeeldbestelling plaatsen?
A: Ja, we verwelkomen de sample order om de kwaliteit te testen en te controleren.
V3:
Waar kan ik de prijs krijgen?
A: Wij bieden u de beste offerte aan binnen 12 uur nadat we de productspecificaties hebben verkregen, zoals de toepassing van de voltagecapaciteit, enz.
V4
. Wat is uw betalingsvoorwaarden?
A: T/T 30% als aanbetaling, en 70% voor levering. We laten u de foto's van de producten en pakketten zien voordat u het saldo betaalt.
V5
. Hoe zit het met uw levertijd?
A: Over het algemeen duurt het 15-30 dagen na ontvangst van uw vooruitbetaling. De specifieke levertijd is afhankelijk van de artikelen en de hoeveelheid van uw bestelling.
V6
. Test u al uw goederen vóór levering?
A: Ja, we hebben een professioneel QC-team om ervoor te zorgen dat het product in goede staat verkeert voordat we de goederen verzenden.
V7
: Hoe maakt u onze zakelijke relatie op de lange termijn en goed?
A:1. We houden een goede kwaliteit en een concurrerende prijs om te verzekeren dat onze klanten profiteren;
We respecteren iedere klant als onze vriend en we doen oprecht zaken en maken vrienden met hen, waar ze ook vandaan komen.