| Test-items | Specificatie | Testresultaten |
| Uiterlijk | Wit of bijna wit, kristallijn poeder of kleurloze kristallen | Bijna wit kristallijn poeder |
| Identificatie |
A: IR
B:TLC |
Conform |
| Verlies bij drogen | ≤0.5% | 0.1% |
| Zuiverheid | ≥99.2% | 99.4% |
| Analyse | 97.0 ~ 103.0% | 99.2% |
| Verwante stof | Enkelvoudige onzuiverheid≤0.5% | 0.3% |
| Totaal onzuiverheden≤0.8% | 0.6% | |
| Restoplosmiddel | Aceton≤5000 ppm | 165 ppm |
| Methyleenchloride≤600 ppm | N.D | |
| Tolueen≤89 ppm | N.D | |
| specificatie rotatie | +186.0°~+194°(gedroogde stof) | +193° |
| Deeltjesgrootte | 90%≤20 μm | conform |
|
Conclusie: Het testproduct voldoet aan de eisen van specificatie EP8.0. |
||