| Productnaam |
Geavanceerde wondverzorging Silicone Foam Dressing voor diabetische zweren |
| Certificaten | CE,FDA,ISO13485 |
| Snelheid vloeistofabsorptie | 30 seconden |
| Voordelen |
Uitstekende absorptie van wondexsudaat, vermindert het risico op maceratie en lekkage.
|
| Indicaties |
Decubitus beenzweer Niet-geïnfecteerde daibetische voetulcer Donorlocaties Schaafwonden van de huid Postoperatieve wond Scheuren en afschuring |
BESCHIKBARE FORMATEN:
| Items | Codes | Afmetingen |
| Rand | GP1001 | 50 × 50 (25 × 25) mm |
| GP1002 | 75 × 50 (45 × 25)mm (ovaal) | |
| GP1003 | 85 × 50 (50 × 25) mm | |
| GP1004 | 75 × 75 (45 × 45) mm | |
| GP1005 | 100 × 100 (62 × 62) mm | |
| GP1005A | 100×100(62×62)mm boder lite | |
| GP1006 | 150 × 150 (105 × 105) mm | |
| GP1007 | 100 × 200 (50 × 150) mm | |
| GP1008 (hiel) | 250 × 235 (190 × 175) mm | |
| GP1009 (Sacrum) | 175 × 170 (125 × 120) mm | |
| GP1010 (Sacrum) | 230 × 230 (170 × 165) mm | |
| GP1011 | 125 × 125 (85 × 85) mm | |
| GP1012 | 100 × 300 (50 × 240) mm | |
| Geen grens | GP2001 | 50 × 50 mm |
| GP2002 | 75 × 75 mm | |
| GP2003 | 100 × 100 mm | |
| GP2004 | 150 × 150 mm | |
| GP2005 | 100 × 200 mm | |
| GP2006 (heel) | 130 × 200 mm | |
| GP2007 (Sacrum) | 125 × 120 mm | |
| GP2008 | 125 × 125 mm | |
| GP2009 | 175 × 175 mm |
Bedrijfsoverzicht: