Productbeschrijving:
Productnaam:
Juniper Seed Extract
Latijnse Naam:
Juniperus communis L
Bron van de plant:
Zaad/bes
Specificatie:
10:1 20:1 20% maltodextrine
Verschijning:
Geel Bruin Poeder
Testmethode:
TLC / HPLC
Omschrijving:
Juniperus communis L. is een boom uit de familie Cupressaceae, tot 12 m hoog, of een rechtopstaande struik van 1-3 m hoog, met grijsbruine schors en rechte of schuine takken. Bladeren gewerveld, alle stekelig, recht, striplate-lanceolaat, 8 -- 16 mm lang en 1 -- 1.2 mm breed, kegels globose of breed ovoid, blauw-zwart op rijpheid, 5 -- 6 mm in diameter, zaden ovoid, triangulaat, apex acuut.
Functie
:
1.Juniper bessenextract is rijk aan natuurlijke vluchtige oliën zoals limoneen, pineen en andere
2.Juniper bessenextract kan helpen bij het bestrijden van elke vorm van ontstekingen, inclusief die van luchtwegen en huidinfecties
zoals wratten, jutjes, psoriasis, enz.
3.Juniper bessenextract wordt veel gebruikt in de culinaire keuken, niet alleen voor de aromatische kwaliteiten ervan, maar ook voor de eigenschappen om de
spijsvertering te stimuleren en matige spijsverteringsproblemen op te lossen
4.Juniper bessenextract kan van nut zijn voor degenen die lijden aan reumatoïde artritis, gewrichtspijnen, pijnlijke spieren, enzovoort
COA:
| Item | Specificatie | Resultaten | Methoden |
| Markeerstift-compound | 10:1 | Conform | TLC |
| Uiterlijk en kleur | Bruin poeder | Conform | GB5492-85 |
| Geur en smaak | Karakteristiek | Conform | GB5492-85 |
| Gebruikt fabrieksonderdeel | Zaad | Conform | |
| Extract oplosmiddel | Water ðanol | Conform | |
| Bulkdichtheid | 0.4 g/ml. | 0.45 g/ml. | |
| Maaswijdte | 80 | 100% | GB5507-85 |
| Verlies bij drogen | ≤5.0% | 3.20% | GB5009.3 |
| Asgehalte | ≤5.0% | 1.37% | GB5009.4 |
| Oplosmiddelresidu | Negatief | Conform | GC |
| Residuele pesticiden | Voldoet aan USP | Conform | |
| Zware metalen | |||
| Totaal zware metalen | ≤10 ppm | < 3,0 ppm | AAS |
| Arsenicum (AS) | ≤1,0 ppm | < 0,2 ppm | AAS (GB/T5009.11) |
| Lood (PB) | ≤1,0 ppm | < 0,4 ppm | AAS (GB5009.12) |
| Cadmium | < 1,0 ppm | Niet gedetecteerd | AAS (GB/T5009.15) |
| Kwik | ≤0,1 ppm | Niet gedetecteerd | AAS (GB/T5009.17) |
| Microbiologie | |||
| Totaal aantal platen | ≤10000 cfu/g | Conform | GB4789,2 |
| Totale gist en schimmel | ≤1000 cfu/g | Conform | GB4789,15 |
| Totaal coliform | ≤40 MPN/100 g | Niet gedetecteerd | GB/T4789,3-2003 |
| Salmonella | Negatief in 25 g. | Niet gedetecteerd | GB4789,4 |
| Staphylococcus | Negatief in 10 g. | Niet gedetecteerd | GB4789,1 |
| Verpakken en opslag |
25 kg/drum binnen: Plastic zak met dubbel dek, buiten: Neutrale kartonnen houder & laat in de
schaduwrijke en koele droge plaats |
||
| Houdbaarheid | 3 jaar indien goed bewaard | ||
| Vervaldatum | 3 jaar | ||