| Beschrijving | Specificatie |
| nominale belasting (kg) | 1500 |
| Nominaal laadvermogen ( m³ ) | 0.7 |
| bedrijfsgewicht ( kg) | 4700 |
| Max. Storthoogte ( MM ) | 3210 |
| Max. Reikwijdte stortplaats ( MM ) | 880 |
| Automatische nivellering | Y |
| stuurhoek ( ° ) | 35 |
| Min. Draaicirkel ( MM ) | 5060 |
| Wielbasis ( MM ) | 2250 |
| Spoorbreedte ( MM ) | 1490 |
| Min.ground speling ( MM ) | 360 |
| Totale afmetingen (l×b×h)mm ( MM ) | 5500 × 1860 × 2650 |
| rijsnelheid ( km/u ) | |
| Vooruitversnelling I | 0 tot 9 |
| II | De nieuwe |
| Achteruitversnelling I | 0 tot 9 |
| II | De nieuwe |
| Motormodel | Xinchai498/Yunnei 4BL105 |
| Type | Waterinjectie viertakt inline |
| Nominaal vermogen ( kW ) | 40/76 |
| Nominaal toerental ( tpm ) | 2200 |
| De spanning (V) | 12 |