| 1 | Fabrikant | -- | -- | HYDER elektrische vorkheftruck | |||||
| 2 | Model | -- | -- | FB7.5 | FB10 | FB15 | FB20 | FB25 | FB30 |
| 3 | Hefvermogen | -- | kg | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 4 | Lastcentrum | -- | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5 | Voedingseenheid | Accu / diesel / benzine | -- | Batterij | Batterij | Batterij | Batterij | Batterij | Batterij |
| 6 | Type operator | -- | -- | stoel | stoel | stoel | stoel | stoel | stoel |
| 7 | Type band | Voor /achter | -- | Vast | Vast | Vast | Vast | Vast | Vast |
| 8 | Wiel (X=aangedreven) | Nummer voor /achter | -- | 2 X 2 | 2 X 2 | 2 X 2 | 2 X 2 | 2 X 2 | 2 X 2 |
| 9 | Bandmodel | voor | 15 X4.5-8 | 16 X6-8 | 650-10 | 650- 10 | 650- 10 | 23*10- 12 | |
| 10 | Achter | 3.20-8 | 15 X4.5-8 | 500-8 | 500-8 | 18*7-8 | 200/50- 10 | ||
| 11 | Max. Hefhoogte | -- | mm | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 12 | Gratis lift | -- | mm | 110 | 120 | 160 | 160 | 160 | 150 |
| 13 | Vorkgrootte | L*W*T | mm | 920*100*30 | 1070*100*30 | 1220*100*35 | 1220*100*40 | 1220*125*45 | 1220*125*45 |
| 14 | Kantelbereik | Mast naar voren /achteren | graden | 8 / 8 | 8 / 8 | 8 / 8 | 8 / 8 | 8 / 8 | 8 / 8 |
| 15 | Totale lengte (zonder vork) | -- | mm | 1530 | 1800 | 2200 | 2250 | 2320 | 2570 |
| 16 | Totale breedte | -- | mm | 880 | 1040 | 1150 | 1160 | 1160 | 1280 |
| 17 | Masthoogte (vorken dalen) | -- | mm | 1900 | 1970 | 2040 | 2040 | 2040 | 2080 |
| 18 | Totale hoogte van de vork geheven | Met rugleuning | mm | 3650 | 4010 | 4010 | 4010 | 4010 | 4140 |
| 19 | Hoogte tot hoofdafscherming | -- | mm | 1870 | 2000 | 2050 | 2050 | 2100 | 2120 |
| 20 | Draaiend radouis (buiten) | -- | mm | 1550 | 1850 | 2180 | 2230 | 2230 | 2380 |
| 21 |
Snelheid |
Max . Rijden vol / geen last | km/h | 10 / 12 | 10 / 12 | 10 / 11 | 9/ 11 | 10 / 11 | 12 / 13 |
| 22 | Heffen vol / geen last | mm/s | 150/220 | 150/220 | 220/320 | 220/320 | 220/320 | 200/320 | |
| 23 | Dalen vol / onbelast | mm/s | 350 / 320 | 350 / 320 | 350 / 320 | 350 / 320 | 350 / 320 | 420 /380 | |
| 24 | Afstudeerden | Vollast | % | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 25 | bedrijfsgewicht | -- | kg | 1600 | 1900 | 2500 | 2900 | 3100 | 4700 |
| 26 | Wielbasis | -- | mm | 950 | 1200 | 1350 | 1450 | 1540 | 1720 |
| 27 | Loopvlak | Voor /achter | mm | 900/900 | 1020/1040 | 1050/935 | 1050/935 | 990/950 | 1050/1010 |
| 28 | Grondspeling | Op laagste punt (mast) | mm | 80 | 90 | 120 | 120 | 120 | 100 |
| 29 |
Rem |
Bedrijfsrem | -- | Hydraulisch voetpedaal | Hydraulisch voetpedaal | Hydraulisch voetpedaal | Hydraulisch voetpedaal | Hydraulisch voetpedaal | Hydraulisch voetpedaal |
| 30 | Parkeerrem | -- | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | |
| 31 | Batterij | Spanning / capaciteit | -ah/5 uur | 48 V/150 Ah | 60 V/150 Ah | 60 V/230 Ah | 60 V/260 Ah | 72 V/260 Ah | 72 V/560 Ah |
| 32 | batterijgewicht | kg | 160 | 200 | 350 | 350 | 420 | 970 | |
| 33 |
Elektromotor |
Aandrijfmotor | kw | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| 34 | Hydraulische motor | kw | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 6 | 12 | |
| 35 |
Type besturing |
Rijden | AC -motor | AC -motor | AC -motor | AC -motor | AC -motor | AC -motor | |
| 36 | Heffen | -- | Gelijkstroommotor | Gelijkstroommotor | AC -motor | AC -motor | AC -motor | AC -motor | |