Compacte richtingssolenoïdeklep met laag vermogen

Model NR.
SMS1MF02N1G25
Druk
Gewone Pressure
Klepconstructie
Directing Acting Structure
Stroomvoorziening
AC & DC Solenoid Valve
Gebruik
Flow Control
Standaard
DIN
Toepassing
industrieel gebruik, Water industrieel gebruik, huishoudelijk gebruik
messing klep
0 tot 10 bar
waterklep
nbr
solenoïdeklep
1′′
klep
25 mm
Transportpakket
Carton
Specificatie
CE & TUV & ISO
Handelsmerk
SANLIXIN
Oorsprong
Yuyao, Zhejiang, China
Gs-Code
8481804090
Productiecapaciteit
2000PCS/Month
Referentieprijs
$ 26.10 - 46.80

Beschrijving


1. 2/2-weg rechtstreeks werkende magneetklep met een normale collage, gesloten wanneer deze niet wordt bekrachtigd, open wanneer deze wordt bekrachtigd
2. De producten zijn speciaal ontworpen, het vermogen zal normaal zijn van type 1/4, lage temperatuur, klein in omvang, groot debiet, breed gebruik.
3. Materiaal van de carrosserie: Vooredemessing, roestvrij staal
4. Omgevingstemperatuur: 0~65 Fluids Temp.: 0~130
5. Stroming als de pijl in elke positie wordt gemonteerd; de beste positie is verticale en verticale richting van de solenoïde
Low Power Compact Series Directing Solenoid Valve
SMS -SERIE MAGNEETKLEP  2/2 -WEG MESSING NBR    USD/PC
SPOELTYPE   MODELNUMMER   PIJPMAAT   DOORSTROOMOPENING DRUK AFDICHTINGEN LICHAAM
(mm) (bar)
SM410 SMS1MF02N1AC3 1/8" 2.5 0-110 NBR Gesmeed messing
SM410 SMS1MF02N1A03 1/8" 3.0   0-65 NBR Gesmeed messing
SM410 SMS1MF02N1A04 1/8" 4.0   0-55 NBR Gesmeed messing
SM410 SMS1MF02N1A05 1/8" 5.0   0-40 NBR Gesmeed messing
SM410 SMS1MF02N1A06 1/8" 6.0   0-20 NBR Gesmeed messing
SM410 SMS1MF02N1AC8 1/8" 7.5 0 tot 8 NBR Gesmeed messing
SM410 SMS1MF02N1BC3 1/4" 2.5 0-110 NBR Gesmeed messing
SM410 SMS1MF02N1B03 1/4" 3.0   0-65 NBR Gesmeed messing
SM410 SMS1MF02N1B04 1/4" 4.0   0-55 NBR Gesmeed messing
SM410 SMS1MF02N1B05 1/4" 5.0   0-40 NBR Gesmeed messing
SM410 SMS1MF02N1B06 1/4" 6.0   0-20 NBR Gesmeed messing
SM410 SMS1MF02N1BC8 1/4" 7.5 0 tot 8 NBR Gesmeed messing
SM410 SMS1MF02N1C04 3/8" 4.0   0-55 NBR Gesmeed messing
SM410 SMS1MF02N1C05 3/8" 5.0   0-40 NBR Gesmeed messing
SM410 SMS1MF02N1C06 3/8" 6.0   0-20 NBR Gesmeed messing
SM410 SMS1MF02N1CC8 3/8" 7.5   0 tot 8 NBR Gesmeed messing
  ZS1DF02N9C13 3/8" 13.0   0-16 NBR Gesmeed messing
SM310 ZS1MF02N9C13 3/8" 13.0   0-16 NBR Gesmeed messing
SM310 SMS1MF02N1C16 3/8" 16.0   0-10 NBR Gesmeed messing
SM410 SMS1MF02N1D05 1/2" 5.0   0-40 NBR Gesmeed messing
SM410 SMS1MF02N1D06 1/2" 6.0   0-20 NBR Gesmeed messing
SM410 SMS1MF02N1DC8 1/2" 7.5   0 tot 8 NBR Gesmeed messing
  ZS1DF02N9D13 1/2" 13.0   0-16 NBR Gesmeed messing
SM310 ZS1MF02N9D13 1/2" 13.0   0-16 NBR Gesmeed messing
SM310 SMS1MF02N1D16 1/2" 16.0   0-10 NBR Gesmeed messing
SM310 SMS1MF02N1E20 3/4" 20.0   0-10 NBR Gesmeed messing
SM310 SMS1MF02N1G25 1 inch 25.0   0-10 NBR Gesmeed messing
SM410 SMS1MF02N1H32 1 1/4" 32.0   0.1~10 NBR Gesmeed messing
SM410 SMS1MF02N1J40 1 1/2" 40.0   0.1~10 NBR Gesmeed messing
SM410 SMS1MF02N1K50 2 inch 50.0   0.1~10 NBR Gesmeed messing




 

 

MAPABLE.CO.ZA, 2023