| Nee | LM-PG03-3000 | LM-PG03-4800 | LM-PG03-6500 |
| Lichtbron: | Samsung LM301B/Taiwan Chips | Samsung LM301B/Taiwan Chips | Samsung LM301B/Taiwan Chips |
| Spectrum: | Volledig spectrum | Volledig spectrum | Volledig spectrum |
| PPF: | 750 umol/s-840 umol/s. | 1200 umol/s-1344 umol/s. | 1625 umol/s-1820 umol/s. |
| PPF-werkzaamheid: | 2.5umol/J-2.8umol/J | 2.5umol/J-2.8umol/J | 2.5umol/J-2.8umol/J |
| Ingangsvermogen: | 300 W±5% | 480 W±5% | 650 W±5% |
| Ingangsspanning: | 100 V | 100 V | 100 V |
| Afmetingen van de armatuur: | 1150*1110*100MM | 1150*1110*100MM | 1150*1110*100MM |
|
Brutogewicht: |
16 | 18 | 21 KG |
| Montagehoogte: | ≥6 inch | ≥6 inch | ≥6 inch |
| Levensduur: | 50000 uur | 50000 uur | 50000 uur |
| Garantie: | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar |
| Certificaat: | CE, RoHS | CE, ROHS | CE, ROHS |
1. Behuizing van een aluminiumlegering met hoge prestaties, snelle warmtedissipatie, uniforme verlichting, levensduur tot 50000 uur.
2. Externe aluminiumlegering zonder flikkerende voeding
3. Betere warmteafgifte dan een kunststof aandrijving
4. Gezonder dan stroboscopisch, wat hersentumor kan veroorzaken.
5. Het heeft voltages, hoge stabiliteit, hoge precisie, hoge omzettings-efficiëntie, kortsluitingsbeveiliging.
Het gebruik van aluminium omhulsel voor een betere warmteverspreiding en een langere levensduur.
6. We hebben een rijke ervaring in OEM/ODM.
7. De verhouding van het volledige spectrum: Wetenschappelijk bewezen verhouding van het volledige lichtspectrum dat geschikt is voor verschillende stadia
(met verschillende hoogte tot plant) van de plantengroei en het stimuleren van fotosynthese.