| SPECIFICATIE TL16 WIELLADER | |
| 1.0 motorgegevens: | |
| Model | XINCHAI A498BT1 (EURO III) |
| Motortype | In-line uitvoering, watergekoelde viertakt dieselmotor |
| Nominaal vermogen | 36, 8 KW |
| Nominaal toerental | 2400 omw/min |
| Verhouding brandstofverbruik in standaardwerkomstandigheden | kw. H g |
| 2.0 transmissiesysteem | |
| Type | Powershift met vaste as |
| Oliedruk schakelregeling | 1.2 tot 1, 5 MPa |
| Nominaal ingangstoerental | 2500 (tpm) |
| 3.0 bak | |
| Capaciteit van de bak | 0, 8 m3 |
| Bakbreedte | 1800 mm |
| Type bak | Zwaar uitgevoerde, met bouten bevestigde tanden |
| Max. Opbreekkracht | 36, 8 KN |
| Nominale belasting | 1600 kg |
| Bedrijfsgewicht | 4175 kg |
| 4.0 Algemene afmetingen | |
| Totale lengte (bak op grond) | 5100 mm |
| Totale hoogte | 2770 mm |
| Massa naar cabinebovenkant | 2770 mm |
| Storthoogte | 2700 mm |
| Min. Basis op de grond | 290 mm |
| Totale breedte | 1800 mm |
| 5.0 bedrijfsspecificaties | |
| Stuurinrichting | Geleed frame met hydraulische stuurbekrachtiging |
| Min. Draaicirkel | 4500 mm |
| Aandrijfsysteem | Hydraulische omvormer |
| 6.0 remsysteem | |
| Bedrijfsrem | Hydraulische schijfrem voor vierwielaandrijving. |
| Parkeerrem | Handbediend |
| 7.0 band | |
| Model | 20.5/70-16 |
| 8.0 wielbasis | 2100 mm |