| Detaillering van zl-20 | |||
|
De Details van de motor |
Model: | Weichai ZH4105 Y4 | |
| Het type van motor: | In-line regeling, met water gekoelde, viertaktdieselmotor | ||
| Geschatte Macht: | 53KW | ||
| Geschatte Snelheid: | 2400 r/min (t/min) | ||
| De verhouding van de Consumptie van de brandstof in standaard het werk voorwaarde: | 243g/kw.h | ||
|
Het Systeem van de transmissie |
Het Model van de Koppelomvormer | YJ240 | |
| Het Model van de Versnellingsbak | YJB152 YJB152A | ||
| Type: | Fixed-spindle verschuiving van de Macht | ||
| Van de het toestelcontrole van de verschuiving de oliedruk: | 1.2-1.5MPa | ||
| Geschatte inputsnelheid: | 2500 (t/min) | ||
| Snelheid | De Verschuiving van het toestel | 2 voorwaartse Verschuiving, Omgekeerde Verschuiving 2 | |
| Maximum Snelheid | 24km/h | ||
|
Emmer |
De Capaciteit van de emmer: | 0.8-1.5 m3 | |
| De breedte van de emmer: | 1620mm | ||
| Het type van emmer: | Op zwaar werk berekende bout op tanden | ||
| Max. Kracht van de Doorbraak: | 36KN | ||
| Geschatte Lading: | 1500kg | ||
| Werkend Gewicht: | 4500kg | ||
|
Het werken Specificaties
|
Het Systeem van de leiding: | Gearticuleerd Frame met hydraulische stuurbekrachtiging | |
| Min Draaiende Straal: | 4200mm | ||
| Drijf Systeem: | Hydraulische convertor | ||
|
Het Systeem van de rem |
De Grootte van de band | ||
| De Rem van de dienst: | Vierwielige Hydraulische verspreiding-geschoeide rem | ||
| De Rem van het parkeren: | In werking gestelde hand | ||
| Functie van automatisch het nivellerenJA | |||