| Items | Standaard | Resultaten |
| UITERLIJK | Van wit tot wit poeder | Wit poeder |
| IDENTIFICATIE |
A: IR
B: Bewaartijd |
Voldoet
Voldoet |
| WATER | ≤ 0.5% | 0.06% |
| ZWARE METALEN | ≤0.002% | Voldoet |
| ISOMEREN | SFBD1≤ 0.15% | Niet gedetecteerd |
| SFBD2≤ 0.15% | Niet gedetecteerd | |
| SFBE≤ 0.15% | Niet gedetecteerd | |
| VERWANTE STOFFEN | SFBA-1≤ 0.15% | 0.04% |
| SFBMA≤ 0.15% | Niet gedetecteerd | |
| CHLORO-SFB≤ 0.15% | 0.05% | |
| DiSFBMA-SFB≤ 0.15% | 0.02% | |
| Methyl-SFB≤ 0.15% | Niet gedetecteerd | |
| Pentafluoro-fenol≤ 0.15% | Niet gedetecteerd | |
| Amino-SFB≤ 0.15% | Niet gedetecteerd | |
| Elke onbekende onzuiverheid≤0.1 % | 0.04% | |
| Totale onzuiverheid≤ 1.0% | 0.21% | |
| RESIDU-SOLBENTS | Methanol≤3000 ppm | Niet gedetecteerd |
| Isopropylalcohol≤5000 ppm | 19 ppm | |
| Dichloormethaan≤600 ppm | Niet gedetecteerd | |
| Tetrahydrofuraan≤720ppm | Niet gedetecteerd | |
| Azijnzuur≤5000 ppm | Niet gedetecteerd | |
| Tolueen≤890 ppm | Niet gedetecteerd | |
| Chloorbenzeen≤360 ppm | Niet gedetecteerd | |
| Methyltert-butylether≤5000 ppm | 103 ppm | |
| ANALYSE | ≥99.0% | 99.8% |
| RESULTAAT: Het voldoet aan de voorgeschreven ondernemingsstandaard | ||
Populaire producten:
| Benzeen | CAS: 94-09-7 |
| Benzeen-hydrochloride | CAS: 23239-88-5 |
| Tetracaine-hydrochloride | CAS: 136-47-0 |
| Procaine | CAS: 59-46-1 |
| Tetracaine | CAS: 94-24-6 |
| Pramoxine-hydrochloride | CAS: 637-58-1 |
| Procaine HCl | CAS: 51-05-8 |
| Lidocaïne | CAS: 137-58-6 |
| Dibucaine-hydrochloride | CAS: 61-12-1 |
| Prilocaine | CAS: 721-50-6 |
| Propiocaine-hydrochloride | |
| Proparacaine hydrochloride | CAS: 5875-06-9 |
| Lidocaine-hydrochloride | CAS: 73-78-9 |
| Articaïne-hydrochloride | CAS: 23964-57-0 |
| Levobupivacaine-hydrochloride | CAS: 27262-48-2 |
| Ropivacaine-hydrochloride | CAS: 132112-35-7 |
| Bupivacaine | CAS: 2180-92-9 |
| Bupivacaine-hydrochloride | CAS: 14252-80-3 |