Productnaam: Juniper Seed extract
Latijnse naam: Juniperus communis
Specificatie:
4: 1-20: 1
Testmethode: TLC
Deel van gebruikt: Zaad
Uiterlijk: Bruin Poeder
| TECHNISCH DATUMBLAD | ||
| PRODUCTSPECIFICATIES | ||
| Productnaam: | Juniper-zaadextract | |
| Botanische Naam: | Juniperus communis | |
| Wetenschappelijke naam ( familie /geslacht/soort) | Cupressaceae /Juniperus/J. Communis | |
| Deel van de fabriek | Zaad | |
| Extractie van oplosmiddelen | 100% water | |
| Land van herkomst: | China | |
| Excipent | 20% maltodextrine | |
| ANALYSE-ITEMS | SPECIFICATIE | TESTMETHODE |
| Uiterlijk | Fijn poeder | Organoleptisch |
| Kleur | Bruin | Visueel |
| Geur en smaak | Karakteristiek | Organoleptisch |
| Identificatie | Identiek aan het R. S. -monster | HPTLC |
| Extract-ratio | 4: 1 | |
| Oplosbaarheid | Bijna oplosbaar in water | |
| Koolwaterstoffen pak's | ≤ 50 ppb -Reg. UE 1933/2015 | GC-MS |
| Benzo(a)pyren | ≤ 10 ppb -Reg. UE 1933/2015 | GC-MS |
| Radioactiviteit | ≤ 600 Bq/kg -Reg. CE 1409/2009 | |
| Schijnbare dichtheid | 0.4 g/ml. | |
| Zeefanalyse | 100% tot 80 mesh | USP39 < 786> |
| Verlies Bij drogen | ≤ 5.0 % | EUR. PH. 9.0 [2.5.12] |
| Totale as | ≤ 5.0 % | EUR. PH. 9.0 [2.4.16] |
| Lood (PB) | ≤ 3.0 mg/kg | EUR. PH. 9.0 < 2.2.58> ICP-MS |
| Arsenicum (AS) | ≤ 1.0 mg/kg | EUR. PH. 9.0 < 2.2.58> ICP-MS |
| Cadmium (CD) | ≤ 1.0 mg/kg | EUR. PH. 9.0 < 2.2.58> ICP-MS |
| Kwik (Hg) | ≤ 0.1 mg/kg -reg. FAT629/2008 | EUR. PH. 9.0 < 2.2.58> ICP-MS |
| Zwaar metaal | ≤ 10.0 mg/kg | EUR. PH . 9.0 < 2.4.8> |
| Residu van oplosmiddelen | Conform Eur. Ph. 9.0 < 5, 4 > En de Europese Richtlijn 2009/32 van de EG | EUR. PH. 9.0< 2.4.24> |
| Residuen van pesticiden | Conform de regelgeving (EG) nr. 396/2005, met inbegrip van bijlagen en opeenvolgende updates Reg. 18.6/839/CE | Gaschromatografie |
| Aërobe bacteriën (TAMC) | ≤1000 cfu/g | USP39 < 61> |
| Gist/molds (TAMC) | ≤100 cfu/g | USP39 < 61> |
| Bile-tol. Gram- b. /Enterobact.: | ≤100 cfu/g | |
| Escherichia coli: | Afwezig in 1g | USP39 < 62> |
| Salmonella: | Afwezig in 25g | USP39 < 62> |
| Staphylococcus aureus: | Afwezig in 1g | |
| Aflatoxinen B1 | ≤ 5 ppb -Reg. EC 1881/2006 | USP39 < 62> |
| AFLATOXINEN ∑ B1, B2, G1, G2 | ≤ 10 ppb -Reg. EC 1881/2006 | USP39 < 62> |
| Bestraling | Geen bestraling | |
| GGO | Product No-GMO (Reg. 1829/2003-1830/2003 EC) | |
| Allergenen | Geen allergeen, in overeenstemming met Reg. 1169/2011, bijlage II. | |
| BSE /TSE | Gratis , het product bevat geen dierlijke materialen | |
| Melamine | Vrij , geen Melamine (Reg. EU 594/2012) | |
| Ethyleenoxide | Geen ethyleen-oixde | |
| Veganistisch | Ja | |
| Pakking | Verpakt in papieren drums en twee plastic zakken in N. W. 25 kg I. D. -35 x H51cm. | |
| Opslag | Bewaar de verpakking in een goed gesloten verpakking, uit de buurt van vocht, licht en zuurstof. | |
| Houdbaarheid | 24 maanden onder de bovenstaande voorwaarden en in zijn oorspronkelijke verpakking | |
1. Juniper Extract: Behandel urineweginfecties en nierstenen
2. Juniper Extract: Als een karminatief en voor meerdere niet-specifieke GI-landaandoeningen, waaronder dyspepsie, flatulentie, kolismische en heartburn; Anorexia, en inflammatoire GI-aandoeningen
Juniper Extract: Behandel kleine wonden en verlicht spier- en gewrichtspijn veroorzaakt door reuma
4. Juniper bessen zijn het voornaamste smaakmiddel in gin, evenals een aantal bitters en likeuren.